| East | West | |||
|---|---|---|---|---|
| 豊昇龍 | Yokozuna | 大の里 | ||
| HOSHORYU | ONOSATO | |||
| Y | 0-2, r13 | Y | 0-0, r15 | |
| 霧島 | Ozeki | 琴櫻 | ||
| KIRISHIMA | KOTOZAKURA | |||
| O | 12-3 | O | 3-9, r3 | |
| 熱海富士 | Sekiwake | 琴勝峰 | ||
| ATAMIFUJI | KOTOSHOHO | |||
| S | 9-6 | S | 9-6 | |
| 若隆景 | Sekiwake | 安青錦 | ||
| WAKATAKAKAGE | AONISHIKI | |||
| K | 12-3 | O | 0-0, r15 | |
| 義ノ富士 | Komusubi | 王鵬 | ||
| YOSHINOFUJI | OHO | |||
| M2 | 11-4 | M3 | 9-6 | |
| 藤ノ川 | No. 1 Maegashira | 隆の勝 | ||
| FUJINOKAWA | TAKANOSHO | |||
| M1 | 7-8 | M1 | 7-8 | |
| 豪ノ山 | No. 2 Maegashira | 美ノ海 | ||
| GONOYAMA | CHURANOUMI | |||
| M4 | 8-7 | M6 | 9-6 | |
| 平戸海 | No. 3 Maegashira | 伯乃富士 | ||
| HIRADOUMI | HAKUNOFUJI | |||
| M3 | 7-8 | M10 | 11-4 | |
| 大栄翔 | No. 4 Maegashira | 一山本 | ||
| DAIEISHO | ICHIYAMAMOTO | |||
| M4 | 7-8 | M2 | 6-9 | |
| 琴櫻 | No. 5 Maegashira | 欧勝馬 | ||
| URA | OSHOMA | |||
| M11 | 10-5 | M8 | 8-7 | |
| 正代 | No. 6 Maegashira | 藤青雲 | ||
| SHODAI | FUJISEIUN | |||
| M5 | 6-9 | M6 | 7-8 | |
| 琴栄峰 | No. 7 Maegashira | 高安 | ||
| KOTOEIHO | TAKAYASU | |||
| M13 | 10-5 | K | 2-2, r11 | |
| 若元春 | No. 8 Maegashira | 狼雅 | ||
| WAKAMOTOHARU | ROGA | |||
| M5 | 5-10 | M14 | 9-6 | |
| 藤凌駕 | No. 9 Maegashira | 翔猿 | ||
| FUJIRYOGA | TOBIZARU | |||
| M17 | 10-5 | M15 | 9-6 | |
| 朝乃山 | No. 10 Maegashira | 千代翔馬 | ||
| ASANOYAMA | CHIYOSHOMA | |||
| M10 | 7-5, r3 | M7 | 5-10 | |
| 若ノ勝 | No. 11 Maegashira | 御嶽海 | ||
| WAKANOSHO | MITAKEUMI | |||
| M16 | 9-6 | M14 | 8-7 | |
| 朝白龍 | No. 12 Maegashira | 阿炎 | ||
| ASAHAKURYU | ABI | |||
| M8 | 5-10 | M9 | 5-10 | |
| 錦富士 | No. 13 Maegashira | 尊富士 | ||
| NISHIKIFUJI | TAKERUFUJI | |||
| M9 | 5-10 | J2 | 11-4 | |
| 金峰山 | No. 14 Maegashira | 獅司 | ||
| KINBOZAN | SHISHI | |||
| M16 | 6-9 | M12 | 6-9 | |
| 阿武剋 | No. 15 Maegashira | 一意 | ||
| ONOKATSU | KAZUMA | |||
| J1 | 9-6 | J6 | 12-3 | |
| 大青山 | No. 16 Maegashira | 朝紅龍 | ||
| DAISEIZAN | ASAKORYU | |||
| J1 | 9-6 | M7 | 3-4, r8 | |
(Note: Results are shown as won, lost and rest days)